Программа кастомизируется под задачи, отрасль и аудиторию. Кейсы и расчёты могут быть на данных вашей компании.
| Обычный тренинг по финансам | Моя программа |
|---|---|
| Менеджер знает, что такое NPV | Менеджер принимает решения по-другому |
| Кейсы чужих компаний из учебника | Разбор реальных задач участников — прямо на обучении |
| Финансы как отдельный предмет | Финансы как аргумент в защите проекта |
| Абстрактный пример про ИТ или продажи | Ваши продукты, ваши каналы, ваши цифры |
| Знания о финансах | Навык финансового обоснования |
| Слушаю → понимаю | Считаю → защищаю → внедряю |
| Уровень | Что измеряем | Конкретные метрики |
|---|---|---|
| L2 — Знания | Усвоение материала | Тест до и после. Ожидаемый прирост: 30–50 п.п. |
| L3 — Поведение | Изменения в рабочих решениях (90–120 дней) | Применяет NPV? Строит анализ чувствительности? Учитывает денежный поток? |
| L4 — Бизнес-результат | Измеримые изменения в работе | Качество обоснований; доля возвратов; скорость согласования инвестиций |
Каждый модуль заканчивается заданием, связанным с реальной рабочей ситуацией участника
| Формат | Описание | Когда подходит |
|---|---|---|
| Очный интенсив (1–3 дня) | Глубокое погружение, работа с кейсами компании, разбор реальных решений | Старт программы, первичное погружение команды |
| Практикум (4–8 онлайн-сессий) | Серия коротких занятий с домашними заданиями на материале компании | Закрепление: теория → навык → рабочая практика |
| Смешанный формат | Онлайн-база + очный практикум + сопровождение | Распределённые команды, баланс охвата и глубины |
| Деловая игра | Команды управляют виртуальной компанией и видят финансовые последствия решений | Закрепление, встряска команды, корпоративные мероприятия |
| Воркшоп по обоснованиям | Каждый приходит с реальной инициативой — уходит с готовым финансовым обоснованием | Когда нужен немедленный практический результат |
Всё кастомизируется: кейсы на данных вашей компании, терминология в вашем формате
| Источник | Результат исследования | Уровень доказательств |
|---|---|---|
| Custódio, Mendes, Metzger (Stockholm House of Finance) | MBA-курс финансов для руководителей (RCT): снижение оборотного капитала, рост FCF, рост долгосрочных инвестиций, улучшение ROA | Высокий (RCT) |
| PMI, Pulse of the Profession 2025 | Руководители с высоким деловым мышлением значительно чаще достигают бизнес-целей и реже сталкиваются с провалами проектов | Высокий |
| Riceman, Cahan & Lal (2002), European Accounting Review | Менеджеры без понимания механики управления давали результат хуже коллег с более простыми, но понятными им инструментами | Средний |
| Baldwin & Ford (1988); Blume et al. (2010) — мета-анализы | Распределённые сессии + практика + реальные кейсы компании — главные предикторы изменения поведения | Высокий (мета-анализ) |